So sánh tỷ giá GBP tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 09/07/2026
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 36 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch BẢNG ANH. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, LPBank, MB, MBV, MSB, Nam Á, OCB, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VCBNeo, VIB, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi BẢNG ANH (GBP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua GBP và giá bán GBP tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá BẢNG ANH (GBP) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá BẢNG ANH mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
| Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 34,277 | 34,415 | 35,828 | 35,940 |
| ACB | 34,560 | 35,612 | ||
| Agribank | 34,465 | 34,603 | 35,632 | |
| Bảo Việt | 34,696 | 35,505 | ||
| BIDV | 34,478 | 34,571 | 35,734 | |
| Eximbank | 34,554 | 34,623 | 35,623 | |
| GPBank | 34,628 | 35,582 | ||
| HDBank | 34,428 | 34,668 | 35,598 | |
| Hong Leong | 34,242 | 34,542 | 35,696 | |
| HSBC | 34,222 | 34,538 | 35,661 | 35,661 |
| Indovina | 34,407 | 34,774 | 35,742 | |
| Kiên Long | 34,637 | 35,587 | ||
| LPBank | 34,631 | 35,705 | ||
| MB | 34,370 | 34,470 | 35,644 | 35,644 |
| MBV | 34,489 | 35,643 | ||
| MSB | 34,525 | 34,355 | 35,641 | 35,945 |
| Nam Á | 34,302 | 34,627 | 35,660 | |
| OCB | 34,481 | 34,831 | 35,753 | 35,603 |
| PGBank | 34,657 | 35,657 | ||
| PublicBank | 34,194 | 34,540 | 35,629 | 35,629 |
| PVcomBank | 34,194 | 34,540 | 35,656 | |
| Sacombank | 34,559 | 34,609 | 36,378 | 35,578 |
| Saigonbank | 34,385 | 34,608 | 35,751 | |
| SeABank | 34,562 | 34,782 | 35,692 | 35,592 |
| SHB | 34,464 | 34,544 | 35,644 | |
| Techcombank | 34,276 | 34,667 | 35,605 | |
| TPB | 34,400 | 34,550 | 35,811 | 35,646 |
| UOB | 33,982 | 34,332 | 35,848 | |
| VCBNeo | 34,199.15 | 34,544.6 | 35,650.9 | |
| VIB | 34,540 | 34,640 | 35,657 | 35,657 |
| VietABank | 34,543 | 34,763 | 35,526 | |
| VietBank | 34,276 | 34,667 | 35,598 | |
| Vietcombank | 34,199.15 | 34,544.6 | 35,650.9 | |
| VietinBank | 34,633 | 34,733 | 35,593 | |
| VPBank | 34,495 | 34,595 | 35,759 | 35,659 |
| VRB | 34,478 | 34,571 | 35,734 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá BẢNG ANH (GBP) trong nước hôm nay (09/07/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá GBP tại 16 ngân hàng ở trên, tygiavn.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ BẢNG ANH (GBP)
+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt GBP với giá thấp nhất là: 33,982 vnđ / 1 GBP
+ Ngân hàng UOB đang mua chuyển khoản GBP với giá thấp nhất là: 34,332 vnđ / 1 GBP
+ Ngân hàng VietinBank đang mua tiền mặt GBP với giá cao nhất là: 34,633 vnđ / 1 GBP
+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản GBP với giá cao nhất là: 34,831 vnđ / 1 GBP
Ngân hàng bán ngoại tệ BẢNG ANH (GBP)
+ Ngân hàng VietABank đang bán tiền mặt GBP với giá thấp nhất là: 35,526 vnđ / 1 GBP
+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản GBP với giá thấp nhất là: 35,505 vnđ / 1 GBP
+ Ngân hàng Sacombank đang bán tiền mặt GBP với giá cao nhất là: 36,378 vnđ / 1 GBP
+ Ngân hàng MSB đang bán chuyển khoản GBP với giá cao nhất là: 35,945 vnđ / 1 GBP