So sánh tỷ giá SGD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 19/07/2026
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 36 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch ĐÔ SINGAPORE. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, LPBank, MB, MBV, MSB, Nam Á, OCB, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VCBNeo, VIB, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi ĐÔ SINGAPORE (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua SGD và giá bán SGD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ SINGAPORE (SGD) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ SINGAPORE mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
| Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 19,957 | 20,795 | ||
| ACB | 19,885 | 20,015 | 20,655 | 20,655 |
| Agribank | 20,008 | 20,088 | 20,677 | |
| Bảo Việt | 20,076 | 20,622 | ||
| BIDV | 19,931 | 19,993 | 20,784 | |
| Eximbank | 19,993 | 20,053 | 20,755 | |
| GPBank | 20,093 | 20,685 | ||
| HDBank | 19,889 | 20,079 | 20,654 | |
| Hong Leong | 19,829 | 20,029 | 20,820 | |
| HSBC | 19,856 | 20,040 | 20,691 | 20,691 |
| Indovina | 19,913 | 20,134 | 20,762 | |
| Kiên Long | 19,995 | 20,095 | 20,675 | |
| LPBank | 20,074 | 20,746 | ||
| MB | 20,031 | 20,021 | 20,707 | 20,707 |
| MBV | 20,055 | 20,721 | ||
| MSB | 19,795 | 19,795 | 20,985 | 21,055 |
| Nam Á | 19,975 | 20,145 | 20,651 | |
| OCB | 20,062 | 20,212 | 20,777 | 20,727 |
| PGBank | 20,077 | 20,657 | ||
| PublicBank | 19,814 | 20,014 | 20,705 | 20,705 |
| PVcomBank | 19,814 | 20,014 | 20,706 | |
| Sacombank | 19,958 | 20,088 | 20,815 | 20,695 |
| Saigonbank | 19,894 | 20,019 | 20,781 | |
| SeABank | 20,079 | 20,049 | 20,749 | 20,649 |
| SHB | 19,884 | 19,894 | 20,684 | |
| Techcombank | 19,787 | 20,068 | 20,647 | |
| TPB | 19,854 | 20,035 | 20,889 | 20,708 |
| UOB | 19,714 | 19,918 | 20,797 | |
| VCBNeo | 19,818.63 | 20,018.81 | 20,701.3 | |
| VIB | 19,997 | 20,022 | 20,709 | 20,709 |
| VietABank | 19,992 | 20,132 | 20,588 | |
| VietBank | 19,814 | 20,096 | 20,672 | |
| Vietcombank | 19,829.5 | 20,029.8 | 20,712.68 | |
| VietinBank | 19,773 | 19,728 | 20,683 | |
| VPBank | 19,968 | 20,018 | 20,795 | 20,695 |
| VRB | 19,939 | 20,001 | 20,784 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá ĐÔ SINGAPORE (SGD) trong nước hôm nay (19/07/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 16 ngân hàng ở trên, tygiavn.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ ĐÔ SINGAPORE (SGD)
+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt SGD với giá thấp nhất là: 19,714 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản SGD với giá thấp nhất là: 19,728 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt SGD với giá cao nhất là: 20,079 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản SGD với giá cao nhất là: 20,212 vnđ / 1 SGD
Ngân hàng bán ngoại tệ ĐÔ SINGAPORE (SGD)
+ Ngân hàng VietABank đang bán tiền mặt SGD với giá thấp nhất là: 20,588 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản SGD với giá thấp nhất là: 20,622 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt SGD với giá cao nhất là: 20,985 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng MSB đang bán chuyển khoản SGD với giá cao nhất là: 21,055 vnđ / 1 SGD