So sánh tỷ giá AUD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 23/06/2026
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 37 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch ĐÔ LA ÚC. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, LPBank, MB, MBV, MSB, Nam Á, OCB, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VCBNeo, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi ĐÔ LA ÚC (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua AUD và giá bán AUD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ LA ÚC (AUD) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ LA ÚC mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
| Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 17,939 | 18,011 | 19,037 | 19,100 |
| ACB | 18,041 | 18,159 | 18,777 | 18,777 |
| Agribank | 18,113 | 18,186 | 18,777 | |
| Bảo Việt | 18,180 | 18,758 | ||
| BIDV | 18,102 | 18,167 | 18,810 | |
| Eximbank | 18,112 | 18,166 | 18,781 | |
| GPBank | 18,233 | 18,801 | ||
| HDBank | 18,103 | 18,143 | 18,712 | |
| Hong Leong | 17,929 | 18,089 | 18,856 | |
| HSBC | 17,990 | 18,133 | 18,770 | 18,770 |
| Indovina | 18,052 | 18,254 | 18,841 | |
| Kiên Long | 18,114 | 18,214 | 18,714 | |
| LPBank | 18,146 | 18,246 | 19,005 | 18,805 |
| MB | 18,070 | 18,170 | 18,795 | 18,795 |
| MBV | 18,352 | 18,938 | ||
| MSB | 18,087 | 18,087 | 18,768 | 18,824 |
| Nam Á | 18,131 | 18,316 | 18,827 | |
| OCB | 18,143 | 18,243 | 19,366 | 18,816 |
| PGBank | 18,231 | 18,781 | ||
| PublicBank | 17,971 | 18,152 | 18,844 | 18,844 |
| PVcomBank | 17,971 | 18,152 | 18,744 | |
| Sacombank | 18,076 | 18,176 | 19,099 | 18,729 |
| Saigonbank | 18,051 | 18,177 | 18,923 | |
| SeABank | 18,167 | 18,137 | 18,837 | 18,737 |
| SHB | 18,076 | 18,156 | 18,746 | |
| Techcombank | 17,885 | 18,159 | 18,741 | |
| TPB | 17,999 | 18,162 | 18,866 | 18,734 |
| UOB | 17,874 | 18,058 | 18,872 | |
| VCBNeo | 17,976 | 18,157 | 18,739 | |
| VIB | 18,144 | 18,174 | 18,771 | 18,771 |
| VietABank | 18,135 | 18,255 | 18,704 | |
| VietBank | 17,898 | 18,172 | 18,745 | |
| VietCapitalBank | 18,125 | 18,323 | 18,899 | |
| Vietcombank | 17,976 | 18,157 | 18,739 | |
| VietinBank | 17,969 | 18,019 | 18,919 | |
| VPBank | 18,043 | 18,043 | 18,803 | 18,753 |
| VRB | 18,146 | 18,212 | 18,853 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá ĐÔ LA ÚC (AUD) trong nước hôm nay (23/06/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 16 ngân hàng ở trên, tygiavn.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ ĐÔ LA ÚC (AUD)
+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt AUD với giá thấp nhất là: 17,874 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng ABBank đang mua chuyển khoản AUD với giá thấp nhất là: 18,011 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt AUD với giá cao nhất là: 18,167 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng MBV đang mua chuyển khoản AUD với giá cao nhất là: 18,352 vnđ / 1 AUD
Ngân hàng bán ngoại tệ ĐÔ LA ÚC (AUD)
+ Ngân hàng VietABank đang bán tiền mặt AUD với giá thấp nhất là: 18,704 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản AUD với giá thấp nhất là: 18,729 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt AUD với giá cao nhất là: 19,366 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng ABBank đang bán chuyển khoản AUD với giá cao nhất là: 19,100 vnđ / 1 AUD