Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 05/01/2026
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 05/01/2026
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
| Ngày 05/01/2026 | Ngày 04/01/2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
| SJC Hồ Chí Minh | ||||
| Vàng nữ trang 9999 | 148,400 4,500 | 151,900 4,500 | 143,900 | 147,400 |
| SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
| SJC Hà Nội | 155,100 4,300 | 157,100 4,300 | 150,800 | 152,800 |
| SJC HCM 1-10L | 155,100 4,300 | 157,100 4,300 | 150,800 | 152,800 |
| Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
| EXIMBANK | 156,100 4,300 | 157,100 4,300 | 151,800 | 152,800 |
| TPBANK GOLD | 155,100 4,300 | 157,100 4,300 | 150,800 | 152,800 |
| Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
| Bảo Tín Minh Châu | 155,100 4,300 | 157,100 4,300 | 150,800 | 152,800 |
| DOJI HCM | 13,310 | 13,510 | 13,310 | 13,510 |
| DOJI HN | 13,310 | 13,510 | 13,310 | 13,510 |
| Mi Hồng | 117,000 | 119,000 | 117,000 | 119,000 |
| Phú Qúy SJC | 154,300 3,500 | 156,800 4,000 | 150,800 | 152,800 |
| PNJ Hà Nội | 120,000 | 122,000 | 120,000 | 122,000 |
| PNJ HCM | 120,000 | 122,000 | 120,000 | 122,000 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng