Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 09/01/2026
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 09/01/2026
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
| Ngày 09/01/2026 | Ngày 08/01/2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
| SJC Hồ Chí Minh | ||||
| Vàng nữ trang 9999 | 151,300 900 | 154,300 900 | 150,400 | 153,400 |
| SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
| SJC Hà Nội | 156,300 1,100 | 158,300 1,100 | 155,200 | 157,200 |
| SJC HCM 1-10L | 156,300 1,100 | 158,300 1,100 | 155,200 | 157,200 |
| Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
| EXIMBANK | 157,300 1,100 | 158,300 1,100 | 156,200 | 157,200 |
| TPBANK GOLD | 156,300 1,100 | 158,300 1,100 | 155,200 | 157,200 |
| Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
| Bảo Tín Minh Châu | 156,300 1,100 | 158,300 1,100 | 155,200 | 157,200 |
| DOJI HCM | 13,310 | 13,510 | 13,310 | 13,510 |
| DOJI HN | 13,310 | 13,510 | 13,310 | 13,510 |
| Mi Hồng | 117,000 | 119,000 | 117,000 | 119,000 |
| Phú Qúy SJC | 155,800 600 | 158,300 1,100 | 155,200 | 157,200 |
| PNJ Hà Nội | 120,000 | 122,000 | 120,000 | 122,000 |
| PNJ HCM | 120,000 | 122,000 | 120,000 | 122,000 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng