Giá vàng SJC ngày 06/02/2026
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 06/02/2026
Giá vàng SJC ngày 06/02/2026 được cập nhật liên tục tại các tỉnh/TP lớn: SJC Hồ Chí Minh, SJC Hà Nội, SJC Đà Nẵng, SJC Long Xuyên... được so sánh, tổng hợp từ sjc.com.vn
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: triệu đồng / lượng
| Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| Nữ trang 41,7% | 64,024 626 | 72,924 626 |
| Nữ trang 58,3% | 92,994 875 | 101,894 875 |
| Nữ trang 61% | 97,706 915 | 106,606 915 |
| Nữ trang 68% | 109,922 1,020 | 118,822 1,020 |
| Nữ trang 75% | 122,138 1,125 | 131,038 1,125 |
| Nữ trang 99,99% | 171,000 1,500 | 174,500 1,500 |
| Nữ trang 99% | 166,272 1,485 | 172,772 1,485 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 173,000 1,500 | 176,100 1,500 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 173,000 1,500 | 176,000 1,500 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 173,500 700 | 176,530 700 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 173,500 700 | 176,500 700 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 173,500 700 | 176,520 700 |
| Miền Bắc | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 173,500 700 | 176,500 700 |
| Hạ Long | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 173,500 700 | 176,500 700 |
| Hải Phòng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 173,500 700 | 176,500 700 |
| Miền Trung | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 173,500 700 | 176,500 700 |
| Huế | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 173,500 700 | 176,500 700 |
| Quảng Ngãi | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 173,500 700 | 176,500 700 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 173,500 700 | 176,500 700 |
| Biên Hòa | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 173,500 700 | 176,500 700 |
| Miền Tây | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 173,500 700 | 176,500 700 |
| Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 173,500 700 | 176,500 700 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 173,500 700 | 176,500 700 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC tại sjc.com.vn
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng SJC theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.