Giá vàng SJC ngày 10/02/2026
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 10/02/2026
Giá vàng SJC ngày 10/02/2026 được cập nhật liên tục tại các tỉnh/TP lớn: SJC Hồ Chí Minh, SJC Hà Nội, SJC Đà Nẵng, SJC Long Xuyên... được so sánh, tổng hợp từ sjc.com.vn
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: triệu đồng / lượng
| Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| Nữ trang 41,7% | 65,900 250 | 74,800 250 |
| Nữ trang 58,3% | 95,617 349 | 104,517 349 |
| Nữ trang 61% | 100,451 366 | 109,351 366 |
| Nữ trang 68% | 112,982 408 | 121,882 408 |
| Nữ trang 75% | 125,513 450 | 134,413 450 |
| Nữ trang 99,99% | 175,500 600 | 179,000 600 |
| Nữ trang 99% | 170,728 594 | 177,228 594 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 177,500 600 | 180,600 600 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 177,500 600 | 180,500 600 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 178,000 600 | 181,030 600 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000 600 | 181,000 600 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 178,000 600 | 181,020 600 |
| Miền Bắc | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000 600 | 181,000 600 |
| Hạ Long | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000 600 | 181,000 600 |
| Hải Phòng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000 600 | 181,000 600 |
| Miền Trung | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000 600 | 181,000 600 |
| Huế | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000 600 | 181,000 600 |
| Quảng Ngãi | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000 600 | 181,000 600 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000 600 | 181,000 600 |
| Biên Hòa | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000 600 | 181,000 600 |
| Miền Tây | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000 600 | 181,000 600 |
| Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000 600 | 181,000 600 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000 600 | 181,000 600 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC tại sjc.com.vn
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng SJC theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.