Giá vàng SJC ngày 15/01/2026
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 15/01/2026
Giá vàng SJC ngày 15/01/2026 được cập nhật liên tục tại các tỉnh/TP lớn: SJC Hồ Chí Minh, SJC Hà Nội, SJC Đà Nẵng, SJC Long Xuyên... được so sánh, tổng hợp từ sjc.com.vn
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: triệu đồng / lượng
| Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| Nữ trang 41,7% | 57,835 291 | 66,335 291 |
| Nữ trang 58,3% | 84,181 408 | 92,681 408 |
| Nữ trang 61% | 88,467 427 | 96,967 427 |
| Nữ trang 68% | 99,577 476 | 108,077 476 |
| Nữ trang 75% | 110,687 525 | 119,187 525 |
| Nữ trang 99,99% | 155,700 700 | 158,700 700 |
| Nữ trang 99% | 151,129 693 | 157,129 693 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 157,200 700 | 159,800 700 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 157,200 700 | 159,700 700 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 160,800 700 | 162,830 700 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 160,800 700 | 162,800 700 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 160,800 700 | 162,820 700 |
| Miền Bắc | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 160,800 700 | 162,800 700 |
| Hạ Long | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 160,800 700 | 162,800 700 |
| Hải Phòng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 160,800 700 | 162,800 700 |
| Miền Trung | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 160,800 700 | 162,800 700 |
| Huế | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 160,800 700 | 162,800 700 |
| Quảng Ngãi | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 160,800 700 | 162,800 700 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 160,800 700 | 162,800 700 |
| Biên Hòa | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 160,800 700 | 162,800 700 |
| Miền Tây | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 160,800 700 | 162,800 700 |
| Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 160,800 700 | 162,800 700 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 160,800 700 | 162,800 700 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC tại sjc.com.vn
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng SJC theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.