Giá vàng SJC ngày 17/03/2026
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 17/03/2026
Giá vàng SJC ngày 17/03/2026 được cập nhật liên tục tại các tỉnh/TP lớn: SJC Hồ Chí Minh, SJC Hà Nội, SJC Đà Nẵng, SJC Long Xuyên... được so sánh, tổng hợp từ sjc.com.vn
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: triệu đồng / lượng
| Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| Nữ trang 41,7% | 66,818 42 | 75,718 42 |
| Nữ trang 58,3% | 96,900 58 | 105,800 58 |
| Nữ trang 61% | 101,793 61 | 110,693 61 |
| Nữ trang 68% | 114,478 68 | 123,378 68 |
| Nữ trang 75% | 127,164 75 | 136,064 75 |
| Nữ trang 99,99% | 177,700 100 | 181,200 100 |
| Nữ trang 99% | 172,906 99 | 179,406 99 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 179,700 100 | 182,800 100 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 179,700 100 | 182,700 100 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 180,000 100 | 183,030 100 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 180,000 100 | 183,000 100 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 180,000 100 | 183,020 100 |
| Miền Bắc | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 180,000 100 | 183,000 100 |
| Hạ Long | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 180,000 100 | 183,000 100 |
| Hải Phòng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 180,000 100 | 183,000 100 |
| Miền Trung | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 180,000 100 | 183,000 100 |
| Huế | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 180,000 100 | 183,000 100 |
| Quảng Ngãi | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 180,000 100 | 183,000 100 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 180,000 100 | 183,000 100 |
| Biên Hòa | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 180,000 100 | 183,000 100 |
| Miền Tây | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 180,000 100 | 183,000 100 |
| Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 180,000 100 | 183,000 100 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 180,000 100 | 183,000 100 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC tại sjc.com.vn
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng SJC theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.