Giá vàng SJC ngày 18/12/2025
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 18/12/2025
Giá vàng SJC ngày 18/12/2025 được cập nhật liên tục tại các tỉnh/TP lớn: SJC Hồ Chí Minh, SJC Hà Nội, SJC Đà Nẵng, SJC Long Xuyên... được so sánh, tổng hợp từ sjc.com.vn
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: triệu đồng / lượng
| Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| Nữ trang 41,7% | 54,957 54,957 | 63,457 63,457 |
| Nữ trang 58,3% | 80,158 80,158 | 88,658 88,658 |
| Nữ trang 61% | 84,257 84,257 | 92,757 92,757 |
| Nữ trang 68% | 94,884 94,884 | 103,384 103,384 |
| Nữ trang 75% | 105,511 105,511 | 114,011 114,011 |
| Nữ trang 99,99% | 148,300 148,300 | 151,800 151,800 |
| Nữ trang 99% | 144,797 144,797 | 150,297 150,297 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 150,300 150,300 | 153,400 153,400 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 150,300 150,300 | 153,300 153,300 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 154,400 154,400 | 156,430 156,430 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154,400 154,400 | 156,400 156,400 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 154,400 154,400 | 156,420 156,420 |
| Miền Bắc | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154,400 154,400 | 156,400 156,400 |
| Hạ Long | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154,400 154,400 | 156,400 156,400 |
| Hải Phòng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154,400 154,400 | 156,400 156,400 |
| Miền Trung | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154,400 154,400 | 156,400 156,400 |
| Huế | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154,400 154,400 | 156,400 156,400 |
| Quảng Ngãi | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154,400 154,400 | 156,400 156,400 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154,400 154,400 | 156,400 156,400 |
| Biên Hòa | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154,400 154,400 | 156,400 156,400 |
| Miền Tây | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154,400 154,400 | 156,400 156,400 |
| Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154,400 154,400 | 156,400 156,400 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 154,400 154,400 | 156,400 156,400 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC tại sjc.com.vn
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng SJC theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.