Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 21/12/2025
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 21/12/2025
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
| Ngày 21/12/2025 | Ngày 20/12/2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
| SJC Hồ Chí Minh | ||||
| Vàng nữ trang 9999 | 148,500 148,500 | 152,000 152,000 | 0 | 0 |
| SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
| SJC Biên Hòa | 154,600 154,600 | 156,600 156,600 | 0 | 0 |
| SJC Cà Mau | 154,600 154,600 | 156,600 156,600 | 0 | 0 |
| SJC Đà Lạt | 154,600 154,600 | 156,600 156,600 | 0 | 0 |
| SJC Đà Nẵng | 82,500 82,500 | 84,500 84,500 | 0 | 0 |
| SJC Hà Nội | 154,600 154,600 | 156,600 156,600 | 0 | 0 |
| SJC HCM 1-10L | 154,600 154,600 | 156,600 156,600 | 0 | 0 |
| SJC Huế | 154,600 154,600 | 156,600 156,600 | 0 | 0 |
| SJC Miền Tây | 154,600 154,600 | 156,600 156,600 | 0 | 0 |
| SJC Nha Trang | 154,600 154,600 | 156,600 156,600 | 0 | 0 |
| SJC Quãng Ngãi | 82,500 82,500 | 84,500 84,500 | 0 | 0 |
| Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
| EXIMBANK | 155,400 155,400 | 156,400 156,400 | 0 | 0 |
| TPBANK GOLD | 154,600 154,600 | 156,600 156,600 | 0 | 0 |
| Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
| Bảo Tín Minh Châu | 154,600 154,600 | 156,600 156,600 | 0 | 0 |
| DOJI HCM | 13,310 13,310 | 13,510 13,510 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 13,310 13,310 | 13,510 13,510 | 0 | 0 |
| Mi Hồng | 117,000 117,000 | 119,000 119,000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 153,600 153,600 | 156,600 156,600 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 120,000 120,000 | 122,000 122,000 | 0 | 0 |
| PNJ HCM | 120,000 120,000 | 122,000 122,000 | 0 | 0 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng