Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 22/12/2025
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 22/12/2025
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
| Ngày 22/12/2025 | Ngày 21/12/2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
| SJC Hồ Chí Minh | ||||
| Vàng nữ trang 9999 | 149,100 600 | 152,600 600 | 148,500 | 152,000 |
| SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
| SJC Biên Hòa | 155,500 900 | 157,500 900 | 154,600 | 156,600 |
| SJC Cà Mau | 155,500 900 | 157,500 900 | 154,600 | 156,600 |
| SJC Đà Lạt | 155,500 900 | 157,500 900 | 154,600 | 156,600 |
| SJC Đà Nẵng | 82,500 | 84,500 | 82,500 | 84,500 |
| SJC Hà Nội | 155,500 900 | 157,500 900 | 154,600 | 156,600 |
| SJC HCM 1-10L | 155,500 900 | 157,500 900 | 154,600 | 156,600 |
| SJC Huế | 155,500 900 | 157,500 900 | 154,600 | 156,600 |
| SJC Miền Tây | 155,500 900 | 157,500 900 | 154,600 | 156,600 |
| SJC Nha Trang | 155,500 900 | 157,500 900 | 154,600 | 156,600 |
| SJC Quãng Ngãi | 82,500 | 84,500 | 82,500 | 84,500 |
| Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
| EXIMBANK | 156,500 1,100 | 157,500 1,100 | 155,400 | 156,400 |
| TPBANK GOLD | 155,500 900 | 157,500 900 | 154,600 | 156,600 |
| Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
| Bảo Tín Minh Châu | 155,500 900 | 157,500 900 | 154,600 | 156,600 |
| DOJI HCM | 13,310 | 13,510 | 13,310 | 13,510 |
| DOJI HN | 13,310 | 13,510 | 13,310 | 13,510 |
| Mi Hồng | 117,000 | 119,000 | 117,000 | 119,000 |
| Phú Qúy SJC | 154,500 900 | 157,500 900 | 153,600 | 156,600 |
| PNJ Hà Nội | 120,000 | 122,000 | 120,000 | 122,000 |
| PNJ HCM | 120,000 | 122,000 | 120,000 | 122,000 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng