Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank mới nhất ngày 09/03/2026 - Cập nhật 14:00 09/03/2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank được cập nhật mới nhất tại Hội Sở Chính

Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Vietcombank tại đây.

Đơn vị: đồng
Mã ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA MỸ USD 26,041 42 26,071 42 26,311 2
ĐÔ LA ÚC AUD 17,883 62 18,064 62 18,643 64
ĐÔ CANADA CAD 18,871 158 19,062 159 19,672 164
FRANCE THỤY SĨ CHF 32,791 33 33,122 33 34,183 34
EURO EUR 29,506 168 29,804 169 31,061 177
BẢNG ANH GBP 34,063 86 34,407 87 35,509 90
YÊN NHẬT JPY 160 1 162 1 170 1
ĐÔ SINGAPORE SGD 19,951 10 20,153 11 20,840 11
BẠT THÁI LAN THB 720 9 800 10 834 10
RINGGIT MÃ LAY MYR - 6,558 20 6,701 20
KRONE ĐAN MẠCH DKK - 3,980 21 4,132 22
ĐÔ HONGKONG HKD 3,269 9 3,302 9 3,428 9
RUPI ẤN ĐỘ INR - 283 1 295 1
WON HÀN QUỐC KRW 15 0 17 0 18 0
KUWAITI DINAR KWD - 85,423 251 89,563 263
KRONE NA UY NOK - 2,671 11 2,784 11
RÚP NGA RUB - 317 1 351 1
SAUDI RIAL SAR - 6,965 14 7,265 15
KRONE THỤY ĐIỂN SEK - 2,774 13 2,891 14
NHÂN DÂN TỆ CNY 3,702 8 3,739 8 3,859 8
Cập nhật lúc 08:10:38 09/03/2026
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu lịch sử tỷ giá Vietcombank

Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử tỷ giá

Chọn ngoại tệ

2. Biểu đồ tỷ giá ngoại tệ 30 ngày gần nhất

Tỷ Giá VN - Giá vàng SJC - Tỷ giá ngoại tệ - Giá xăng dầu Việt Nam, Thế giới - Tỷ Giá VN
4.6 trên 191 đánh giá

Tin tỷ giá