Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank mới nhất ngày 28/04/2026 - Cập nhật 14:00 28/04/2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank được cập nhật mới nhất tại Hội Sở Chính

Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Vietcombank tại đây.

Đơn vị: đồng
Mã ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA MỸ USD 26,106 2 26,136 2 26,366 2
ĐÔ LA ÚC AUD 18,423 87 18,609 87 19,205 90
ĐÔ CANADA CAD 18,826 55 19,017 56 19,626 58
FRANCE THỤY SĨ CHF 32,649 33 32,979 34 34,035 35
EURO EUR 30,060 42 30,364 43 31,645 44
BẢNG ANH GBP 34,703 95 35,053 96 36,176 99
YÊN NHẬT JPY 160 1 162 1 170 1
ĐÔ SINGAPORE SGD 20,121 38 20,324 38 21,017 39
BẠT THÁI LAN THB 717 1 796 1 830 1
RINGGIT MÃ LAY MYR - 6,601 27 6,744 28
KRONE ĐAN MẠCH DKK - 4,053 6 4,208 6
ĐÔ HONGKONG HKD 3,267 0 3,300 0 3,426 0
RUPI ẤN ĐỘ INR - 278 1 290 1
WON HÀN QUỐC KRW 15 0 17 0 19 0
KUWAITI DINAR KWD - 85,473 32 89,616 34
KRONE NA UY NOK - 2,774 2 2,891 2
RÚP NGA RUB - 335 1 371 1
SAUDI RIAL SAR - 6,983 2 7,283 2
KRONE THỤY ĐIỂN SEK - 2,792 0 2,911 0
NHÂN DÂN TỆ CNY 3,759 3 3,797 3 3,918 3
Cập nhật lúc 08:10:38 28/04/2026
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu lịch sử tỷ giá Vietcombank

Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử tỷ giá

Chọn ngoại tệ

2. Biểu đồ tỷ giá ngoại tệ 30 ngày gần nhất

Tỷ Giá VN - Giá vàng SJC - Tỷ giá ngoại tệ - Giá xăng dầu Việt Nam, Thế giới - Tỷ Giá VN
4.6 trên 191 đánh giá

Tin tỷ giá