Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank mới nhất ngày 08/01/2026 - Cập nhật 14:00 08/01/2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank được cập nhật mới nhất tại Hội Sở Chính

Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Vietcombank tại đây.

Đơn vị: đồng
Mã ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA MỸ USD 26,051 3 26,081 3 26,381 3
ĐÔ LA ÚC AUD 17,199 48 17,373 48 17,929 50
ĐÔ CANADA CAD 18,477 61 18,664 61 19,261 63
FRANCE THỤY SĨ CHF 32,109 93 32,433 94 33,472 97
EURO EUR 29,888 47 30,190 48 31,464 50
BẢNG ANH GBP 34,444 128 34,792 130 35,906 134
YÊN NHẬT JPY 162 0 163 0 172 0
ĐÔ SINGAPORE SGD 19,941 54 20,142 55 20,829 57
BẠT THÁI LAN THB 739 4 821 4 855 4
RINGGIT MÃ LAY MYR - 6,406 17 6,546 17
KRONE ĐAN MẠCH DKK - 4,030 7 4,184 7
ĐÔ HONGKONG HKD 3,278 1 3,311 1 3,438 1
RUPI ẤN ĐỘ INR - 291 1 303 1
WON HÀN QUỐC KRW 16 0 17 0 19 0
KUWAITI DINAR KWD - 85,525 441 89,671 462
KRONE NA UY NOK - 2,554 7 2,662 7
RÚP NGA RUB - 311 0 344 0
SAUDI RIAL SAR - 6,965 2 7,265 3
KRONE THỤY ĐIỂN SEK - 2,802 4 2,921 4
NHÂN DÂN TỆ CNY 3,659 9 3,696 9 3,815 8
Cập nhật lúc 08:10:38 08/01/2026
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu lịch sử tỷ giá Vietcombank

Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử tỷ giá

Chọn ngoại tệ

2. Biểu đồ tỷ giá ngoại tệ 30 ngày gần nhất

Tỷ Giá VN - Giá vàng SJC - Tỷ giá ngoại tệ - Giá xăng dầu Việt Nam, Thế giới - Tỷ Giá VN
4.6 trên 191 đánh giá

Tin tỷ giá