Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank mới nhất ngày 09/01/2026 - Cập nhật 14:00 09/01/2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank được cập nhật mới nhất tại Hội Sở Chính

Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Vietcombank tại đây.

Đơn vị: đồng
Mã ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA MỸ USD 26,053 2 26,083 2 26,383 2
ĐÔ LA ÚC AUD 17,138 61 17,311 62 17,865 64
ĐÔ CANADA CAD 18,464 13 18,650 13 19,247 14
FRANCE THỤY SĨ CHF 32,044 64 32,368 65 33,405 67
EURO EUR 29,829 59 30,130 59 31,402 62
BẢNG ANH GBP 34,380 64 34,728 65 35,840 67
YÊN NHẬT JPY 162 0 163 0 172 0
ĐÔ SINGAPORE SGD 19,901 40 20,102 41 20,787 42
BẠT THÁI LAN THB 736 2 818 2 853 2
RINGGIT MÃ LAY MYR - 6,394 13 6,533 13
KRONE ĐAN MẠCH DKK - 4,022 8 4,176 8
ĐÔ HONGKONG HKD 3,276 3 3,309 3 3,435 3
RUPI ẤN ĐỘ INR - 291 0 303 0
WON HÀN QUỐC KRW 16 0 17 0 19 0
KUWAITI DINAR KWD - 85,469 56 89,612 59
KRONE NA UY NOK - 2,551 3 2,659 3
RÚP NGA RUB - 312 2 345 2
SAUDI RIAL SAR - 6,965 0 7,265 0
KRONE THỤY ĐIỂN SEK - 2,789 13 2,907 14
NHÂN DÂN TỆ CNY 3,666 7 3,703 7 3,822 7
Cập nhật lúc 08:10:38 09/01/2026
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu lịch sử tỷ giá Vietcombank

Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử tỷ giá

Chọn ngoại tệ

2. Biểu đồ tỷ giá ngoại tệ 30 ngày gần nhất

Tỷ Giá VN - Giá vàng SJC - Tỷ giá ngoại tệ - Giá xăng dầu Việt Nam, Thế giới - Tỷ Giá VN
4.6 trên 191 đánh giá

Tin tỷ giá